Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:45 | Discurso de Fed Barkin | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | 6 Meses Bill Subasta | 3.85% | -- | -- | -- | |||
23:30 | 3 Meses Bill Subasta | 3.27% | -- | -- | -- | |||
23:00 | Exportaciones (Anual) | 71.7% | 34% | -- | -- | |||
23:00 | Davivienda PMI Manufacturero | 52.4 | 52 | -- | -- | |||
22:30 | PMI Manufacturero | 48.5 | 49 | -- | -- | |||
22:00 | Gasto En Construcción (Mensual) | -0.4% | -0.3% | -- | -- | |||
22:00 | Ism Manufacturing Pmi | 52.8 | 52.9 | -- | -- | |||
22:00 | Índice ISM De Nuevos Pedidos Manufactureros | 51.3 | 51.8 | -- | -- | |||
22:00 | Índice ISM De Precios Manufactureros | 52.5 | 51 | -- | -- | |||
22:00 | Ism Manufacturero De Empleo | 54.2 | 54 | -- | -- | |||
21:45 | PMI Manufacturero Final | 51.5 | 51.8 | -- | -- | |||
21:30 | PMI Manufacturero | 48.7 | 49 | -- | -- | |||
21:05 | Discurso Bostico de Fed | -- | -- | -- | -- | |||
21:00 | Subasta de BTF a 3 meses | 0.681% | -- | -- | -- |
2022-10-03 18:41:07 Lunes