Thời gian | Khu vực | Sự kiện | Biểu đồ | Tính quan trọng | Giá trị kỳ trước | Giá trị dự toán | Giá trị công bố | Thay đổi
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:45 | Cho ăn lời nói barkin | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | Đấu giá hóa đơn 6 tháng | 3.85% | -- | -- | -- | |||
23:30 | Đấu giá hóa đơn 3 tháng | 3.27% | -- | -- | -- | |||
23:00 | Xuất khẩu Yoy | 71.7% | 34% | -- | -- | |||
23:00 | DAVIVIENDA SẢN PHẨM PMI | 52.4 | 52 | -- | -- | |||
22:30 | S u0026 P Global Sản xuất PMI | 48.5 | 49 | -- | -- | |||
22:00 | Chi tiêu xây dựng mẹ | -0.4% | -0.3% | -- | -- | |||
22:00 | ISM Sản xuất PMI | 52.8 | 52.9 | -- | -- | |||
22:00 | ISM sản xuất các đơn đặt hàng mới | 51.3 | 51.8 | -- | -- | |||
22:00 | Giá sản xuất ISM | 52.5 | 51 | -- | -- | |||
22:00 | Việc làm sản xuất ISM | 54.2 | 54 | -- | -- | |||
21:45 | S u0026 P Global Sản xuất PMI Chung kết | 51.5 | 51.8 | -- | -- | |||
21:30 | S u0026 P Global Sản xuất PMI | 48.7 | 49 | -- | -- | |||
21:05 | Cho ăn lời nói Bostic | -- | -- | -- | -- | |||
21:00 | Đấu giá BTF 3 tháng | 0.681% | -- | -- | -- |
2022-10-03 18:40:07 t2