समय | क्षेत्र | इवेंट | चार्ट | महत्त्व | पिछली वैल्यू | इच्छित मूल्य | घोषित की गई कीमत | बदलें
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:45 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | -- | 3.85% | -- | -- | -- | |||
23:30 | -- | 3.27% | -- | -- | -- | |||
23:00 | -- | 71.7% | 34% | -- | -- | |||
23:00 | -- | 52.4 | 52 | -- | -- | |||
22:30 | -- | 48.5 | 49 | -- | -- | |||
22:00 | -- | -0.4% | -0.3% | -- | -- | |||
22:00 | -- | 52.8 | 52.9 | -- | -- | |||
22:00 | -- | 51.3 | 51.8 | -- | -- | |||
22:00 | -- | 52.5 | 51 | -- | -- | |||
22:00 | -- | 54.2 | 54 | -- | -- | |||
21:45 | -- | 51.5 | 51.8 | -- | -- | |||
21:30 | -- | 48.7 | 49 | -- | -- | |||
21:05 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
21:00 | -- | 0.681% | -- | -- | -- |
2022-10-03 18:44:58 सोमवार