Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:45 | Fed Barkin Speech | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | 6-Month Bill Auction | 3.85% | -- | -- | -- | |||
23:30 | 3-Month Bill Auction | 3.27% | -- | -- | -- | |||
23:00 | Exports YoY | 71.7% | 34% | -- | -- | |||
23:00 | Davivienda Manufacturing PMI | 52.4 | 52 | -- | -- | |||
22:30 | S&P Global Manufacturing PMI | 48.5 | 49 | -- | -- | |||
22:00 | Construction Spending MoM | -0.4% | -0.3% | -- | -- | |||
22:00 | ISM Manufacturing PMI | 52.8 | 52.9 | -- | -- | |||
22:00 | ISM Manufacturing New Orders | 51.3 | 51.8 | -- | -- | |||
22:00 | ISM Manufacturing Prices | 52.5 | 51 | -- | -- | |||
22:00 | ISM Manufacturing Employment | 54.2 | 54 | -- | -- | |||
21:45 | S&P Global Manufacturing PMI Final | 51.5 | 51.8 | -- | -- | |||
21:30 | S&P Global Manufacturing PMI | 48.7 | 49 | -- | -- | |||
21:05 | Fed Bostic Speech | -- | -- | -- | -- | |||
21:00 | 3-Month BTF Auction | 0.681% | -- | -- | -- |
2022-10-03 18:39:40 Senin