時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:45 | 美聯儲巴金講話 | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | 6個月期債券拍賣 | 3.85% | -- | -- | -- | |||
23:30 | 3月期央票拍賣 | 3.27% | -- | -- | -- | |||
23:00 | 出口(年) | 71.7% | 34% | -- | -- | |||
23:00 | 達維維安達 - 製造業 - 中小企業 | 52.4 | 52 | -- | -- | |||
22:30 | 製造業PMI | 48.5 | 49 | -- | -- | |||
22:00 | 營建支出(月) | -0.4% | -0.3% | -- | -- | |||
22:00 | ISM製造業採購經理人指數 | 52.8 | 52.9 | -- | -- | |||
22:00 | ISM製造業新訂單 | 51.3 | 51.8 | -- | -- | |||
22:00 | ISM製造業價格 | 52.5 | 51 | -- | -- | |||
22:00 | ISM製造業就業 | 54.2 | 54 | -- | -- | |||
21:45 | 製造業PMI | 51.5 | 51.8 | -- | -- | |||
21:30 | 製造業PMI | 48.7 | 49 | -- | -- | |||
21:05 | 美聯儲Bostic演說 | -- | -- | -- | -- | |||
21:00 | 3個月國債拍賣 | 0.681% | -- | -- | -- |
2022-10-03 18:38:43 星期一