時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:45 | 連邦準備制度理事会のスピーチ | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | 6ヶ月ビル·オークション | 3.85% | -- | -- | -- | |||
23:30 | 3ヶ月ビル·オークション | 3.27% | -- | -- | -- | |||
23:00 | 輸出(年次) | 71.7% | 34% | -- | -- | |||
23:00 | ダビビエンダ - 製造 - 中小企業 | 52.4 | 52 | -- | -- | |||
22:30 | S&PグローバルマニュファクチャリングPMI | 48.5 | 49 | -- | -- | |||
22:00 | 建設支出(月額) | -0.4% | -0.3% | -- | -- | |||
22:00 | ISM製造業PMI | 52.8 | 52.9 | -- | -- | |||
22:00 | ISM製造業新規受注 | 51.3 | 51.8 | -- | -- | |||
22:00 | ISM製造業価格 | 52.5 | 51 | -- | -- | |||
22:00 | ISM製造業雇用 | 54.2 | 54 | -- | -- | |||
21:45 | S&PグローバルマニュファクチャリングPMIファイナル | 51.5 | 51.8 | -- | -- | |||
21:30 | S&PグローバルマニュファクチャリングPMI | 48.7 | 49 | -- | -- | |||
21:05 | 連邦準備銀行のスピーチ | -- | -- | -- | -- | |||
21:00 | 3ヶ月のBTFオークション | 0.681% | -- | -- | -- |
2022-10-03 18:39:14 月曜日