Время | Регион | Событие | График | Важность | Предыдущее значение | Прогнозируемое значение | Объявленное значение | Изменение
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:45 | Речь Феда Баркина | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | Размещение 6-месячных векселей | 3.85% | -- | -- | -- | |||
23:30 | Размещение 3-месячных векселей | 3.27% | -- | -- | -- | |||
23:00 | Экспорт (г/г) | 71.7% | 34% | -- | -- | |||
23:00 | Индекс деловой активности в производственном секторе PMI | 52.4 | 52 | -- | -- | |||
22:30 | Индекс деловой активности в производственном секторе PMI | 48.5 | 49 | -- | -- | |||
22:00 | Расходы на строительство (м/м) | -0.4% | -0.3% | -- | -- | |||
22:00 | Индекс деловой активности в производственном секторе ISM | 52.8 | 52.9 | -- | -- | |||
22:00 | Индекс новых заказов в производственном секторе ISM | 51.3 | 51.8 | -- | -- | |||
22:00 | Индекс цен в производственном секторе ISM | 52.5 | 51 | -- | -- | |||
22:00 | Индекс занятости в производственном секторе ISM | 54.2 | 54 | -- | -- | |||
21:45 | Итоговые данные по индексу деловой активности в производственном секторе PMI | 51.5 | 51.8 | -- | -- | |||
21:30 | Индекс деловой активности в производственном секторе PMI | 48.7 | 49 | -- | -- | |||
21:05 | Выступление представителя ФРС Бостика | -- | -- | -- | -- | |||
21:00 | Размещение 3-месячных векселей BTF | 0.681% | -- | -- | -- |
2022-10-03 18:40:37 Понедельник